Nu är spelschemat för årets B2B Cup klart och vi har 23 lag klara – nytt rekord
Det innebär att vi spelar 3 st 6-lagsgrupper och 1 st 5-lagsgrupp.
1:an och 2:an i varje grupp går till A-slutspel och 3:an/4:an till B-slutspel. 5:an och 6:an i grupperna är utslagn efter gruppspelet.
Varje lag är garanterat minst 4 matcher.
För att inte hålla på hela natten sätter vi matchtid till 1×10 min i gruppspelet vilket framgår av schemat som bifogas i ett par olika format.
Titta på de färger som några av lagen angett så kan ni som inte angett färg bedöma vilken som är lämpligast utifrån er grupp.
Västar kommer att finnas i hallen vid behov.
Alla FBC-are…vi ser fram emot att ni är i Rydsberg i god tid för att göra ett handtag med iordningsställande och tillbakaställande efter cupen.
Annars är det ”same procedure as last year” – dvs 3 mot 3 med vanliga innebandyregler.
Anmälningsavgift 600 kr/lag betalas i sekretariatet innan första matchen spelas – funkar att betala kontant eller med swish.
Vårt café kommer naturligtvis att vara öppet hela kvällen!
Mycket välkomna till Rydsbergshallen!
FBC Lerum
Spelschema
| Plan | Tid | Grupp | Hemma | Borta | |
| 1 | 18:00 | B | Golden Fire Clouds | – | Payet |
| 2 | 18:00 | B | Formtopp | – | Kiwifrukt |
| 3 | 18:00 | B | Ked BK | – | PPP520 |
| 1 | 18:13 | C | Team Kagge | Asics Sverige | |
| 2 | 18:13 | C | Heatons Hästar | HGG | |
| 3 | 18:13 | C | Mafiosos | Olle SSL 2017 | |
| 1 | 18:26 | D | Elof | Julskinkorna | |
| 2 | 18:26 | D | En boll med hål i | She said she was 18 | |
| 3 | 18:26 | D | Team Harrys | Trout Masters | |
| 1 | 18:39 | A | Aspenäs Alfahannar | Team Kaos | |
| 2 | 18:39 | A | Frukosten | Keep it simple | |
| 3 | 18:39 | B | Golden Fire Clouds | Ked BK | |
| 1 | 18:52 | B | Kiwifrukt | PPP520 | |
| 2 | 18:52 | C | Team Kagge | Heatons Hästar | |
| 3 | 18:52 | D | Elof | Trout Masters | |
| 1 | 19:05 | C | HGG | Olle SSL 2017 | |
| 2 | 19:05 | C | Asics Sverige | Mafiosos | |
| 3 | 19:05 | A | Aspenäs Alfahannar | Frukosten | |
| 1 | 19:18 | D | Elof | En boll med hål i | |
| 2 | 19:18 | D | Julskinkorna | She said she was 18 | |
| 3 | 19:18 | B | Formtopp | PPP520 | |
| 1 | 19:31 | A | Keep it simple | Oj då! | |
| 2 | 19:31 | B | Kiwifrukt | Golden Fire Clouds | |
| 3 | 19:31 | B | Payet | Ked BK | |
| 1 | 19:44 | D | She said she was 18 | Trout Masters | |
| 2 | 19:44 | D | En boll med hål i | Team Harrys | |
| 3 | 19:44 | C | Asics Sverige | Heatons Hästar | |
| 1 | 19:57 | C | HGG | Mafiosos | |
| 2 | 19:57 | C | Team Kagge | Olle SSL 2017 | |
| 3 | 19:57 | A | Team Kaos | Frukosten | |
| 1 | 20:10 | B | Formtopp | Ked BK | |
| 2 | 20:10 | A | Aspenäs Alfahannar | Oj då! | |
| 3 | 20:10 | D | Julskinkorna | En boll med hål i | |
| 1 | 20:23 | D | Elof | She said she was 18 | |
| 2 | 20:23 | C | Asics Sverige | Olle SSL 2017 | |
| 3 | 20:23 | B | Kiwifrukt | Payet | |
| 1 | 20:36 | C | Team Kagge | HGG | |
| 2 | 20:36 | D | Julskinkorna | Team Harrys | |
| 3 | 20:36 | C | Heatons Hästar | Mafiosos | |
| 1 | 20:49 | B | PPP520 | Golden Fire Clouds | |
| 2 | 20:49 | B | Payet | Formtopp | |
| 3 | 20:49 | A | Team Kaos | Keep it simple | |
| 1 | 21:02 | A | Frukosten | Oj då! | |
| 2 | 21:02 | D | En boll med hål i | Trout Masters | |
| 3 | 21:02 | D | She said she was 18 | Team Harrys | |
| 1 | 21:15 | C | Team Kagge | Mafiosos | |
| 2 | 21:15 | C | Asics Sverige | HGG | |
| 3 | 21:15 | C | Heatons Hästar | Olle SSL 2017 | |
| 1 | 21:28 | B | Golden Fire Clouds | Formtopp | |
| 2 | 21:28 | B | Payet | PPP520 | |
| 3 | 21:28 | B | Ked BK | Kiwifrukt | |
| 1 | 21:41 | D | Elof | Team Harrys | |
| 2 | 21:41 | D | Julskinkorna | Trout Masters | |
| 3 | 21:41 | A | Aspenäs Alfahannar | Keep it simple | |
| 3 | 21:54 | A | Team Kaos | Oj då! | |
| 1 | 22:15 | Kvart 1a | 1:a Grupp A | – | 2:a Grupp C |
| 2 | 22:15 | Kvart 1b | 3:a Grupp B | – | 4:a Grupp D |
| 3 | 22:15 | Kvart 3a | 1:a Grupp C | – | 2:a Grupp B |
| 1 | 22:30 | Kvart 2a | 1:a Grupp B | – | 2:a Grupp D |
| 2 | 22:30 | Kvart 2b | 3:a Grupp A | – | 4:a Grupp C |
| 3 | 22:30 | Kvart 3b | 3:a Grupp C | – | 4:a Grupp B |
| 1 | 22:45 | Kvart 4a | 1:a Grupp D | – | 2:a Grupp A |
| 2 | 22:45 | Kvart 4b | 3:a Grupp D | – | 4:a Grupp A |
| 1 | 23:00 | Semi 1a | Segr Kvart 1a | – | Segr Kvart 2a |
| 2 | 23:00 | Semi 1b | Segr Kvart 1b | – | Segr Kvart 2b |
| 1 | 23:15 | Semi 2a | Segr Kvart 3a | – | Segr Kvart 4a |
| 2 | 23:15 | Semi 2b | Segr Kvart 3b | – | Segr Kvart 4b |
| 1 | 23:30 | Final A | Segr Semi 1a | – | Segr Segr Semi 2a |
| 2 | 23:30 | Final B | Segr Semi 1b | – | Segr Segr Semi 2b |
Anmälda lag
| Lagnamn | Tröjfärg | Kontaktperson | ||
| 1 | Team Kagge | Gul | Robin Strömberg | mx-bobban@hotmail.com |
| 2 | Team Kaos | Svart | Sandra Hawerman | sandra.hawerman@hotmail.com |
| 3 | Asics Sverige | Gul | Niclas Hermansson | herr@fbclerum.se |
| 4 | Elof | Svart | Mikael Harrysson | mikael.harrysson@hotmail.com |
| 5 | Aspenäs Alfahannar | Vit | Filip Håkansson | filip.hakansson.fhk@gmail.com |
| 6 | Julskinkorna | Svart | Linus Karlsson | fynflinus@hotmail.com |
| 7 | Frukosten | Erik Ström | erikstrom15@hotmail.com | |
| 8 | Heatons Hästar | Orange | Sebastian Wathén | xrafty94@gmail.com |
| 9 | Formtopp | Svart | Lars Brydolf | larsbrydolf@hotmail.com |
| 10 | En boll med hål i | Vita | Pierre Nyström | pierrenystrom@hotmail.com |
| 11 | Keep it simple | Nikals Rask | niklas.rask@gmail.com | |
| 12 | Kiwifrukt | Lila | David Karlsson | foppis2@hotmail.com |
| 13 | Golden Fire Clouds | Blå | Daniel Hallén | daniel.hallen@ascom.com |
| 14 | HGG | Blå | Oscar Eriksson | oscar.erikssonelfsberg@hotmail.se |
| 15 | Payet | Svart | Anton Enoksson | anton_pif@hotmail.com |
| 16 | Mafiosos | Frida Schlyter | frida@schlyter.se | |
| 17 | She said she was 18 | Thord Skarin | thord.skarin@hpe.com | |
| 18 | Olle SSL 2017 | Svart | Emil Hammarstrand | emilhammarstrand@hotmail.com |
| 19 | Team Harrys | Lila | Christian Svensson | chrull_4@hotmail.com |
| 20 | Ked BK | Svart | Lina Johansson | linajohansson1697@hotmail.com |
| 21 | PPP520 | Gul | Stefan Lindgren | stewie_style@hotmail.com |
| 22 | Oj då! | Märit Bergendahl | ordf@fbclerum.se | |
| 23 | Trout Masters | Svart | Andreas Berntsson | andreas.stefan.berntsson@gmail.com |




