Nu är spelprogrammet spikat för Allsvenskan Södra. Nu påbörjas arbetet med att hitta lämpliga matchdagar, men redan nu vet vi vilka veckor matcherna spelas.
Våra herrar har en på pappret mjuk inledning på serien. Bortamatchen mot nykomlingarna Östra SK Jönköping följs av hemmamatch mot Åstorp/Kvidinge. Det är två matcher som FBC Lerum ska kunna vinna.
Denna säsong möts IBF Göteborg och Lindås i derbymatcher på veckodagar och detta innebär att det är vi som får resa till Habo för att möta Fagerhult Habo en vardagskväll i oktober.
| Hemmalag | Bortalag | Speldatum |
|---|---|---|
| Östra SK | FBC Lerum | 19–20 september |
| FBC Lerum | Åstorp/Kvidinge IBS | 26–27 september |
| IBF Örebro | FBC Lerum | 3–4 oktober |
| FBC Lerum | Lindås IBK | 10–11 oktober |
| Fagerhult Habo IBK | FBC Lerum | 13–15 oktober* |
| FBC Lerum | Craftstadens IBK | 17–18 oktober |
| FBC Lerum | FBC Kalmarsund | 24–25 oktober |
| Visby IBK | FBC Lerum | 31 okt–1 nov |
| Jönköpings IK | FBC Lerum | 14–15 november |
| FBC Lerum | IBF Göteborg | 21–22 november |
| Höllvikens IBF | FBC Lerum | 28–29 november |
| FBC Lerum | Östra SK | 5–6 december |
| Åstorp/Kvidinge IBS | FBC Lerum | 19–20 december |
| FBC Lerum | IBF Örebro | 9–10 januari |
| Lindås IBK | FBC Lerum | 16–17 januari |
| FBC Lerum | Fagerhult Habo IBK | 19–21 januari* |
| Craftstadens IBK | FBC Lerum | 23–24 januari |
| FBC Kalmarsund | FBC Lerum | 30–31 januari |
| FBC Lerum | Visby IBK | 13–14 februari |
| FBC Lerum | Jönköpings IK | 20–21 februari |
| IBF Göteborg | FBC Lerum | 27–28 februari |
| FBC Lerum | Höllvikens IBF | 5–6 mars |
* Vardagsmatch




